Classifica | Serie C - Girone C - 2026/2027
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 17 | +15 | 29 |
| 2 | Bari | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | +7 | 22 |
| 3 | Scafatese | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 |
| 4 | Cerignola | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 |
| 5 | Sorrento | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 20 |
| 6 | Inter U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 20 |
| 7 | Casertana | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 20 |
| 8 | Catania | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 13 | +11 | 19 |
| 9 | Picerno | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 19 | +3 | 18 |
| 10 | Monopoli | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 |
| 11 | Giugliano | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 12 | Cavese | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 20 | +1 | 15 |
| 13 | Salernitana | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 14 | Altamura | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 15 | Foggia | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 16 | Casarano | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 |
| 17 | Barletta | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 18 | Savoia | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 19 | Cosenza | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 9 |
| 20 | Crotone | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 1 |



















