Classifica | Serie C - Girone C - 2025/2026
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 35 | 25 | 5 | 5 | 71 | 24 | +47 | 80 |
| 2 | Catania | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 21 | +31 | 68 |
| 3 | Casertana | 36 | 19 | 8 | 9 | 54 | 41 | +13 | 65 |
| 4 | Cosenza | 35 | 18 | 9 | 8 | 55 | 36 | +19 | 63 |
| 5 | Salernitana | 36 | 18 | 9 | 9 | 45 | 41 | +4 | 63 |
| 6 | Crotone | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 34 | +19 | 55 |
| 7 | Casarano | 36 | 15 | 8 | 13 | 51 | 55 | -4 | 53 |
| 8 | Monopoli | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 52 |
| 9 | Cerignola | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 10 | Potenza | 36 | 12 | 11 | 13 | 51 | 53 | -2 | 47 |
| 11 | Team Altamura | 36 | 11 | 11 | 14 | 31 | 44 | -9 | 44 |
| 12 | Atalanta U23 | 36 | 11 | 10 | 15 | 51 | 48 | +3 | 43 |
| 13 | Cavese | 35 | 8 | 13 | 14 | 33 | 40 | -7 | 37 |
| 14 | Sorrento | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 54 | -16 | 37 |
| 15 | Picerno | 35 | 8 | 12 | 15 | 39 | 52 | -13 | 36 |
| 16 | Latina | 36 | 8 | 12 | 16 | 28 | 42 | -14 | 36 |
| 17 | Giugliano | 36 | 9 | 8 | 19 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 18 | Foggia | 36 | 6 | 9 | 21 | 27 | 56 | -29 | 27 |
| 19 | Siracusa | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 54 | -9 | 24 |
| 20 | Trapani | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 51 | -6 | 23 |



















