Portieri
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Bolletta | Portieri | 26 Novembre 2004 | 20 |
16 | Matteo Esposito | Portieri | 22 Gennaio 1991 | 32 |
Difensori
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
2 | Antonio Scaravilli | Difensori | 14 Maggio 2005 | 20 |
5 | Luigi D’Avino | Difensori | 8 Dicembre 2005 | 19 |
21 | Francesco De Francesco | Difensori | 14 Marzo 2002 | 23 |
23 | Giuliano Laezza | Difensori | 23 Dicembre 1993 | 31 |
23 | Alessandro Minelli | Difensori | 23 Luglio 1999 | 26 |
24 | Marco Caldore | Difensori | 28 Febbraio 1994 | 31 |
33 | Salvatore Dario La Vardera | Difensori | 7 Marzo 2002 | 23 |
37 | Davide Acampa | Difensori | 9 Febbraio 2003 | 22 |
77 | Andrea Valdesi | Difensori | 15 Febbraio 2004 | 21 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
4 | Roberto Zammarini | Centrocampisti | 5 Luglio 1996 | 29 |
7 | Antonio Romano | Centrocampisti | 23 Marzo 1996 | 29 |
8 | Roberto De Rosa | Centrocampisti | 21 Ottobre 1994 | 30 |
25 | Alessio Minei | Centrocampisti | 3 Giugno 2006 | 19 |
26 | Luigi Forciniti | Centrocampisti | 24 Febbraio 2006 | 19 |
28 | Mario Prezioso | Centrocampisti | 15 Aprile 1996 | 29 |
44 | Luciano Peluso | Centrocampisti | 22 Aprile 2005 | 20 |
75 | Giovanni Aronica | Centrocampisti | 10 Ottobre 2004 | 20 |
Attaccanti
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
9 | Andrea De Paoli | Attaccanti | 6 Agosto 1999 | 26 |
14 | Isaac Prado | Attaccanti | 26 Gennaio 1995 | 30 |
18 | Michele Masala | Attaccanti | 27 Giugno 2004 | 21 |
32 | Ibourhaima Balde | Attaccanti | 23 Marzo 1999 | 26 |
70 | Giuseppe D’Agostino | Attaccanti | 11 Maggio 2003 | 22 |
72 | Gennaro Esposito | Attaccanti | 1 Gennaio 2007 | 18 |
90 | Alessio Nepi | Attaccanti | 25 Gennaio 2000 | 25 |