Portieri
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Russo | Portieri | 8 Luglio 1987 | 36 |
12 | Gabriele Baldi | Portieri | 24 Agosto 2004 | 19 |
22 | Giulio Manrrique Antonini | Portieri | 19 Settembre 2004 | 19 |
Difensori
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
2 | Tamir Berman | Difensori | 20 Febbraio 2001 | 22 |
3 | Moustapha Yabre | Difensori | 13 Luglio 2002 | 21 |
5 | Damiano Menna | Difensori | 27 Aprile 1995 | 28 |
6 | Gennaro Scognamiglio | Difensori | 24 Aprile 1987 | 36 |
11 | Sulaiman Oyewale | Difensori | 10 Novembre 2000 | 23 |
13 | Walter Zullo | Difensori | 3 Maggio 1990 | 33 |
24 | Marco Caldore | Difensori | 28 Febbraio 1994 | 29 |
27 | Genny Rondinella | Difensori | 22 Maggio 2001 | 22 |
50 | Francesco De Francesco | Difensori | 14 Marzo 2002 | 21 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
Luca Berardocco | Centrocampisti | 22 Gennaio 1991 | 32 | |
4 | Raffaele Virgilio | Centrocampisti | 17 Gennaio 2002 | 21 |
8 | Roberto De Rosa | Centrocampisti | 21 Ottobre 1994 | 29 |
14 | Gladestony Estevao Paulino da Silva | Centrocampisti | 5 Agosto 1993 | 30 |
18 | Massimo Grasso | Centrocampisti | 27 Luglio 2004 | 19 |
20 | Vasilios Vogiatzis | Centrocampisti | 10 Gennaio 1996 | 27 |
21 | Valerio Labriola | Centrocampisti | 13 Aprile 2001 | 22 |
23 | Carmine Giorgione | Centrocampisti | 17 Giugno 1991 | 32 |
29 | Manuel Aruta | Centrocampisti | 14 Giugno 2003 | 20 |
30 | Flavio Ciuferri | Centrocampisti | 26 Marzo 2004 | 19 |
77 | Enrico Oviszach | Centrocampisti | 26 Marzo 2001 | 22 |
80 | Flavio Di Dio | Centrocampisti | 5 Marzo 2002 | 21 |
89 | Steeve-Mike Eyango | Centrocampisti | 20 Febbraio 2001 | 22 |
Attaccanti
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
---|---|---|---|---|
Gabriele Bernardotto | Attaccanti | 22 Aprile 1997 | 26 | |
Carmine De Sena | Attaccanti | 13 Ottobre 1991 | 32 | |
7 | Francesco Salvemini | Attaccanti | 25 Settembre 1996 | 27 |
9 | Davide Stabile | Attaccanti | 21 Agosto 2004 | 19 |
46 | Lorenzo Sorrentino | Attaccanti | 20 Settembre 1995 | 28 |
90 | Manuel Nocciolini | Attaccanti | 18 Maggio 1989 | 34 |