Portieri
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portieri | 26 Novembre 2004 | 21 | |
| 12 | Portieri | 28 Dicembre 2001 | 24 | |
| 77 | Portieri | 21 Febbraio 1999 | 27 |
Attaccanti
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Umberto Galletta | Attaccanti | 6 Ottobre 2005 | 21 |
| 9 | Chinaecherem Ibe | Attaccanti | 25 Aprile 1998 | 28 |
| 10 | Attaccanti | 23 Marzo 1999 | 27 | |
| 17 | Gennaro Esposito | Attaccanti | 1 Luglio 2007 | 19 |
| 47 | King Udoh | Attaccanti | 5 Settembre 1997 | 29 |
| 86 | Vincenzo Ponte | Attaccanti | 1 Agosto 2008 | 18 |
| 90 | Roberto Ogunseye | Attaccanti | 16 Maggio 1995 | 31 |
| 99 | Salvatore Cuomo | Attaccanti | 16 Febbraio 2007 | 19 |
Centrocampisti
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Centrocampisti | 5 Luglio 1996 | 30 | |
| 6 | Centrocampisti | 21 Marzo 1997 | 29 | |
| 8 | Centrocampisti | 21 Ottobre 1994 | 32 | |
| 16 | Centrocampisti | 19 Dicembre 1993 | 32 | |
| 19 | Antonio Cimmaruta | Centrocampisti | 14 Novembre 2007 | 18 |
| 21 | Centrocampisti | 24 Febbraio 2006 | 20 | |
| 25 | Centrocampisti | 3 Giugno 2006 | 20 | |
| 30 | Marco Borgnino | Centrocampisti | 25 Ottobre 1997 | 29 |
| 44 | Centrocampisti | 22 Aprile 2005 | 21 | |
| 64 | Ivan Varone | Centrocampisti | 11 Ottobre 1992 | 34 |
| 78 | Pietro Silvestri | Centrocampisti | 23 Marzo 2007 | 19 |
Difensori
| # | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Anni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Difensori | 3 Agosto 1999 | 27 | |
| 5 | Difensori | 18 Aprile 2000 | 26 | |
| 15 | Difensori | 8 Dicembre 2005 | 20 | |
| 18 | Difensori | 14 Marzo 2002 | 24 | |
| 23 | Difensori | 23 Dicembre 1993 | 32 | |
| 24 | Difensori | 28 Febbraio 1994 | 32 | |
| 26 | Alessandro Minelli | Difensori | 23 Luglio 1999 | 27 |
| 28 | Difensori | 6 Ottobre 2004 | 22 | |
| 31 | Luigi Giordano | Difensori | 7 Gennaio 2007 | 19 |
| 33 | Difensori | 7 Marzo 2002 | 24 | |
| 36 | Mattia Rigo | Difensori | 16 Ottobre 2004 | 22 |
| 79 | Giovanni Basile | Difensori | 9 Luglio 2007 | 19 |
